Photo | Name | Dated | Description | Amount |
---|---|---|---|---|
Maïté FERDINAND | 06/02/2020 10:43 | back only this project | € 600 | |
Adèle Debost | 11/11/2019 16:07 | back only this project | € 59 | |
Viviane GEISEN di... | 12/09/2018 09:35 | back only this project | € 59 | |
Anonymous backer | 12/09/2018 00:36 | Opted to remain incognito | € 100 | |
Jean DRAGO | 12/10/2017 13:51 | back only this project | € 4,200 | |
Anonymous backer | 25/01/2017 01:11 | Opted to remain incognito | € 10 | |
Monique Z. | 19/01/2017 11:25 | back only this project | € 50 | |
Robert ZIMMER | 19/01/2017 11:12 | back only this project | € 50 | |
Anonymous backer | 12/01/2017 17:41 | Opted to remain incognito | € 10 |
Other backers
Christophe Cesetti, Vies Agées (Source Originelle 600€ + complément avec campagne de crowdfunding)- Joseph Djogbede, ICG (Source Originelle 600€ + complément avec campagne de crowdfunding)- Victor Stéphane Essis (Test 1ère inspiration)- Philippe Menneret, Fil de Vie (Source Originelle 600€ + complément avec campagne de crowdfunding)- Alain Ducass, (Test Digital 3 mois 100€) - Christophe Rougé, Open House (Source Originelle au fil de l'eau en 10X60€) - Sandrine Laurent (Source Originelle 600€ + complément avec campagne de crowdfunfing) - Michelle Depré (Source Originelle 600€ + complément avec campagne de crowdfunfing)
Photo | Name | Dated | Description | Amount |
---|---|---|---|---|
Maïté FERDINAND | 06/02/2020 10:43 | back only this project | € 600 | |
Adèle Debost | 11/11/2019 16:07 | back only this project | € 59 | |
Viviane GEISEN di... | 12/09/2018 09:35 | back only this project | € 59 | |
Anonymous backer | 12/09/2018 00:36 | Opted to remain incognito | € 100 | |
Jean DRAGO | 12/10/2017 13:51 | back only this project | € 4,200 | |
Anonymous backer | 25/01/2017 01:11 | Opted to remain incognito | € 10 | |
Monique Z. | 19/01/2017 11:25 | back only this project | € 50 | |
Robert ZIMMER | 19/01/2017 11:12 | back only this project | € 50 | |
Anonymous backer | 12/01/2017 17:41 | Opted to remain incognito | € 10 |
Other backers
Christophe Cesetti, Vies Agées (Source Originelle 600€ + complément avec campagne de crowdfunding)- Joseph Djogbede, ICG (Source Originelle 600€ + complément avec campagne de crowdfunding)- Victor Stéphane Essis (Test 1ère inspiration)- Philippe Menneret, Fil de Vie (Source Originelle 600€ + complément avec campagne de crowdfunding)- Alain Ducass, (Test Digital 3 mois 100€) - Christophe Rougé, Open House (Source Originelle au fil de l'eau en 10X60€) - Sandrine Laurent (Source Originelle 600€ + complément avec campagne de crowdfunfing) - Michelle Depré (Source Originelle 600€ + complément avec campagne de crowdfunfing)